SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA | 512GB
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA | 512GB
Precio habitual
€950,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€950,00 EUR
Impuestos incluidos.
| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 22 de enero de 2025 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 3 de febrero de 2025. |
| Cuerpo | Dimensiones | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm (6,41 x 3,06 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 218 g (7,69 oz) | |
| Construir | Parte frontal de cristal (Corning Gorilla Armor 2), parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus 2), marco de titanio (grado 5) | |
| SIM |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - EE. UU. · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
|
Estanco al polvo y resistente al agua con certificación IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min). Aguja |
| Mostrar | Tipo | Pantalla AMOLED LTPO dinámica 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (máximo) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,9 pulgadas, 116,9 cm² ( ~92,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (~498 ppi de densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Armor 2, nivel de Mohs 6 | |
| Recubrimiento antirreflectante DX |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 15, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 8 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| UPC | Octa-core (2x4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 (1200 MHz) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Cámara principal | Patio |
200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (teleobjetivo), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 50 MP, f/3.4, 111 mm (teleobjetivo periscópico), 1/2.52", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.5", 0.7µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | AF láser, Mejor rostro, flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, HDR10+, grabación de sonido estéreo, estabilización electrónica de imagen (gyro-EIS). |
| Cámara para selfies | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3,2", 1,12 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Compatibilidad con audio de alta tasa de bits |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
