Precio habitual
€660,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€660,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 1
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA
SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA
📌 Producto de exposición. Puede presentar leves marcas estéticas.
| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 17 de enero de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 24 de enero de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 162,3 x 79 x 8,6 mm (6,39 x 3,11 x 0,34 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 232 g o 233 g (8,18 oz) | |
| Construir | Parte frontal de cristal (Corning Gorilla Armor), parte trasera de cristal (Corning Gorilla Armor), marco de titanio (grado 2) | |
| SIM |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - EE. UU. · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
|
Estanco al polvo y resistente al agua con certificación IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min). Lápiz óptico (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
| Mostrar | Tipo | Pantalla AMOLED LTPO dinámica 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (máximo) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,8 pulgadas, 113,5 cm² ( ~88,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1440 x 3120 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~505 ppi) | |
| Protección | Corning Gorilla Armor | |
| Recubrimiento antirreflectante DX |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 8.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| UPC | 8 núcleos (1x3,39GHz Cortex-X4 y 3x3,1GHz Cortex-A720 y 2x2,9GHz Cortex-A720 y 2x2,2GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Cámara principal | Patio |
200 MP, f/1.7, 24 mm (gran angular), 1/1.3", 0.6 µm, PDAF multidireccional, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (teleobjetivo), 1/3.52", 1.12 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 50 MP, f/3.4, 111 mm (teleobjetivo periscópico), 1/2.52", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 5x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2.55", 1.4 µm, PDAF de doble píxel, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | AF láser, flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, estabilización electrónica de imagen (gyro-EIS). |
| Cámara para selfies | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3,2", 1,12 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No | |
| Compatibilidad con audio de alta tasa de bits |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Características | Sensores | Lector de huellas dactilares (debajo de la pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro. |
|---|---|---|
|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatibilidad con la experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
| Batería | Tipo | Batería de iones de litio de 5000 mAh |
|---|---|---|
| Carga |
45 W cableados, PD3.0, 65 % en 30 minutos Inalámbrico de 15 W (Qi) 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Negro titanio, gris titanio, violeta titanio, amarillo titanio, azul titanio, verde titanio, naranja titanio |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS | |
| SAR | 1,26 W/kg (cabeza) 0,62 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,06 W/kg (cabeza) 1,30 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 593,29 € / 610,00 $ / 539,95 £ |

0
Total de artículos
€0,00
Impuestos incluidos. Descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos
¿Eliminar los 0 artículos del carrito?