Precio habitual
€420,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€420,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Bajas existencias: quedan 1
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S24
📌 Producto de exposición. Puede presentar leves marcas estéticas.
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 17 de enero de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 24 de enero de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 147 x 70,6 x 7,6 mm (5,79 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 167 g o 168 g (5,89 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - INT · Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez) - EE. UU. · Nano-SIM + Nano-SIM - CN |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio Armor 2 |
| Mostrar | Tipo | Pantalla AMOLED LTPO dinámica 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,2 pulgadas, 94,4 cm² ( ~90,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~416 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Victus 2 |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 7 actualizaciones importantes de Android, One UI 8.0 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips |
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - EE. UU./Canadá/China Exynos 2400 (4 nm) - Internacional |
|
| UPC |
8 núcleos (1x3,39 GHz Cortex-X4 y 3x3,1 GHz Cortex-A720 y 2x2,9 GHz Cortex-A720 y 2x2,2 GHz Cortex-A520) 10 núcleos (1x3,2 GHz Cortex-X4 y 2x2,9 GHz Cortex-A720 y 3x2,6 GHz Cortex-A720 y 4x1,95 GHz Cortex-A520) |
|
| GPU |
Adreno 750 (1 GHz) - EE. UU./Canadá/China Xclipse 940 - Internacional |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM | |
|
UFS 3.1 - Solo 128 GB UFS 4.0 |
| Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 67 mm (telefoto), 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3.2", 1.12 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Compatibilidad con audio de alta tasa de bits |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 4000 mAh |
|---|---|---|
| Cargando |
25 W con cable, PD3.0, 50 % en 30 min 15 W inalámbrico (Qi) 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Negro ónix, Gris mármol, Violeta cobalto, Amarillo ámbar, Verde jade, Naranja arenisca, Azul zafiro |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S921B, SM-S921B/DS, SM-S921U, SM-S921U1, SM-S921W, SM-S921N, SM-S9210, SM-S921E, SM-S921E/DS | |
| SAR | 1,23 W/kg (cabeza) 1,10 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,87 W/kg (cabeza) 1,35 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | € 432,60 / $ 298,44 / £ 315,00 / ₹ 42.994 |

0
Total de artículos
€0,00
Impuestos incluidos. Descuentos y envío calculados en la pantalla de pago.
Subtotal de productos
¿Eliminar los 0 artículos del carrito?