Samsung Galaxy S23 Plus
Precio habitual
€450,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€450,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

Samsung Galaxy S23 Plus
Samsung Galaxy S23 Plus
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 1 de febrero de 2023 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 17 de febrero de 2023. |
| Cuerpo | Dimensiones | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm (6,21 x 3,00 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 196 gramos (6,91 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM |
· Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado |
| Mostrar | Tipo | Pantalla AMOLED dinámica 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,6 pulgadas, 105,3 cm² ( ~87,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~393 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Victus 2 |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 13, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 8 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| UPC | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 y 2x2.8 GHz Cortex-A715 y 2x2.8 GHz Cortex-A710 y 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM | |
| UFS 4.0 |
| Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3.2", 1.12 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Compatibilidad con audio de alta tasa de bits |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 4700 mAh |
|---|---|---|
| Cargando |
45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min 15 W inalámbrico (Qi) 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Negro fantasma, crema, verde, lavanda, grafito, lima |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S916B, SM-S916B/DS, SM-S916U, SM-S916U1, SM-S916W, SM-S916N, SM-S9160, SM-S916E, SM-S916E/DS | |
| SAR | 0,95 W/kg (cabeza) 1,04 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,77 W/kg (cabeza) 1,45 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 389,00 € / 318,44 $ / 419,00 £ |
