Samsung Galaxy S22
Precio habitual
€370,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€370,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy S22
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 9 de febrero de 2022 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 25 de febrero de 2022. |
| Cuerpo | Dimensiones | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 167 g / 168 g (onda mm) (5,89 oz) | |
| Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
| Tarjeta SIM |
Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 min) Marco de aluminio blindado |
| Mostrar | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,1 cm² ( ~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~425 ppp) | |
| Protección | Vidrio Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 12, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 8 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips |
Exynos 2200 (4 nm) - Europa Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Resto del mundo |
|
| UPC |
Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 y 3x2.50 GHz Cortex-A710 y 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europa Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 y 3x2.50 GHz Cortex-A710 y 4x1.80 GHz Cortex-A510) - Resto del mundo |
|
| GPU |
Xclipse 920 - Europa Adreno 730 - Resto del mundo |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
| UFS 3.1 |
| Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.8, 23 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, 70 mm (telefoto), 1/3.94", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55" 1,4 µm, vídeo Super Steady |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
| Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
| Cámara selfie | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/3,24", 1,22 µm, PDAF de doble píxel |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K a 30/60 fps, 1080p a 30 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No | |
| Compatibilidad con audio de alta tasa de bits |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.2, OTG |
| Características | Sensores | Huella dactilar (bajo pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (compatible con experiencia de escritorio) |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 3700 mAh |
|---|---|---|
| Cargando |
25 W con cable, PD3.0 15 W inalámbrico (Qi) 4,5 W inalámbrico inverso |
| Varios | Bandera | Negro fantasma, blanco, oro rosa, verde, grafito, azul cielo, violeta, crema, morado bora |
|---|---|---|
| Modelos | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
| SAR | 1,03 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 1,21 W/kg (cabeza) 1,59 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 219,99 € / 189,00 $ / 171,00 £ |
