SAMSUNG GALAXY A55 | 256GB
SAMSUNG GALAXY A55 | 256GB
Precio habitual
€270,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€270,00 EUR
Impuestos incluidos.
| Red | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 11 de marzo de 2024 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 15 de marzo de 2024. |
| Cuerpo | Dimensiones | 161,1 x 77,4 x 8,2 mm (6,34 x 3,05 x 0,32 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 213 g (7,51 oz) | |
| Construir | Parte frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), parte trasera de cristal (Gorilla Glass), marco de aluminio. | |
| SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (máximo 2 a la vez) |
|
| Resistencia al polvo y al agua IP67 (hasta 1 m durante 30 min) |
| Mostrar | Tipo | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,6 pulgadas, 106,9 cm² ( ~85,8% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (~390 ppi de densidad) | |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 14, hasta 4 actualizaciones importantes de Android, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | |
| UPC | Octa-core (4x2,75 GHz Cortex-A78 y 4x2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Xclipse 530 |
| Memoria | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza la ranura SIM compartida) |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM |
| Cámara principal | Triple |
50 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra gran angular), 1/3.06", 1.12µm 5 MP (macro) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED, panorama, HDR | |
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, estabilización electrónica de imagen (EIS) con giroscopio |
| Cámara para selfies | Soltero | 32 MP, f/2.2, 26 mm (gran angular), 1/2,74", 0,8 µm |
|---|---|---|
| Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
