Apple
iPhone 15
Precio habitual
€695,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€695,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

iPhone 15
iPhone 15
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 12 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 22 de septiembre de 2023. |
| Cuerpo | Dimensiones | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 171 gramos (6,03 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM |
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) · eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,3 cm² ( ~86,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~461 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector cerámico |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 17, actualizable a iOS 26.3 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2 procesadores Everest de 3,46 GHz + 4 procesadores Sawtooth de 2,02 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Dual |
48 MP, f/1.6, 26 mm (gran angular), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 0,7 µm |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED y doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero |
12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB Tipo-C 2.0, DisplayPort |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) (chip gen2) Emergencia SOS, Mensajes y Find My vía satélite |
| Batería | Tipo | Iones de litio de 3349 mAh |
|---|---|---|
| Cargando |
Con cable, PD2.0, 50% en 30 min 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2): requiere actualización a iOS 17.2 4,5 W con cableado inverso |
| Varios | Bandera | Negro, Azul, Verde, Amarillo, Rosa |
|---|---|---|
| Modelos | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 | |
| SAR | 1,12 W/kg (cabeza) 1,14 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,98 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | € 429,00 / $ 348,88 / £ 359,50 / ₹ 59.900 |
| Nuestras pruebas | Actuación |
AnTuTu: 1354651 (v10) GeekBench: 6526 (v6) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1643 nits (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -26,2 LUFS (Bueno) | |
| Batería | ||
| Batería (vieja) |
