Apple
iPhone 13 Pro Max - 128GB
Precio habitual
€520,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€520,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

iPhone 13 Pro Max - 128GB
iPhone 13 Pro Max - 128GB
📱 ¿Qué es un móvil de exposición?
En GoPhone ofrecemos móviles de exposición:
-
✅ No son usados ni reacondicionados , han estado únicamente en vitrinas o escaparates.
-
✅ Incluye caja y cable (original o compatible según modelo).
-
✅ Disfrutan de 1 año de garantía para tu tranquilidad.
-
✅ Pueden presentar alguna pequeña marca estética propia de la exposición, pero nunca de uso.
La mejor opción para tener un móvil como nuevo, a un precio más accesible..
| Red | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 14 de septiembre de 2021 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Publicado el 24 de septiembre de 2021. |
| Cuerpo | Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,7 mm (6,33 x 3,07 x 0,30 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 240 g (8,47 oz) | |
| Construir | Frente de cristal, parte trasera de cristal, marco de acero inoxidable | |
| SIM |
Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
|
|
Protección IP68 contra polvo y agua (sumergible hasta 6 m durante 30 min). Apple Pay (certificado por Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 109,8 cm² ( ~87,4% de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1284 x 2778 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (~458 ppi de densidad) | |
| Protección | Cristal Ceramic Shield |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 15, actualizable a iOS 26.3. |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| UPC | Procesador hexa-core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM, 1 TB 6 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Triple |
12 MP, f/1.5, 26 mm (gran angular), 1/1.7", 1.9 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), PDAF, 1/3.4", 1.0 µm, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/3.4", 1.0 µm, PDAF Escáner LiDAR 3D TOF (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, grabación de sonido estéreo. |
| Cámara para selfies | Soltero |
12 MP, f/2.2, 23 mm (gran angular), 1/3,6", 1,0 µm SL 3D (sensor de profundidad/biométrico) |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, estabilización electrónica de imagen (EIS) giroscópica |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| Conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Características | Sensores | Identificación facial, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
| Batería | Tipo | Iones de litio 4352 mAh (16,75 Wh) |
|---|---|---|
| Carga |
Con cable, PD2.0, 50% en 30 minutos Carga inalámbrica de 15 W (MagSafe) Carga inalámbrica de 15 W (Qi2): requiere actualización a iOS 17.2. |
| Varios | Bandera | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra, Verde Alpino |
|---|---|---|
| Modelos | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
| SAR | 1,18 W/kg (cabeza) 1,20 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 406,49 € / 399,00 $ / 300,00 £ |
