Apple
iPhone 14 Pro
Precio habitual
€590,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€590,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 7 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 16 de septiembre de 2022. |
| Cuerpo | Dimensiones | 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 206 gramos (7,27 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de acero inoxidable. | |
| Tarjeta SIM |
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) · eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,7 cm² ( ~87,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~460 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector cerámico |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 16, actualizable a iOS 26.3 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2 procesadores Everest de 3,46 GHz + 4 procesadores Sawtooth de 2,02 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM, 1 TB 6 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Triple |
48 MP, f/1.8, 24 mm (gran angular), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (telefoto), 1/3.5", 1.0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel Escáner LiDAR 3D TOF (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED y doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero |
12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| Batería | Tipo | Batería de ion de litio de 3200 mAh (12,38 Wh) |
|---|---|---|
| Cargando |
Con cable, PD2.0, 50% en 30 min 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2): requiere actualización a iOS 17.2 |
| Varios | Bandera | Negro espacial, plata, oro, morado oscuro |
|---|---|---|
| Modelos | A2890, A2650, A2889, A2892, iphone15,2 | |
| SAR | 1,15 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,98 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | € 420,00 / $ 348,00 / £ 339,00 |
| Nuestras pruebas | Actuación |
AnTuTu: 968412 (v9) GeekBench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60 fps (ES 3.1 en pantalla) |
|---|---|---|
| Mostrar | Brillo máximo de 1791 nits (medido) | |
| Cámara | Foto / Vídeo | |
| Altoparlante | -26,2 LUFS (Bueno) | |
| Batería (vieja) |
