Apple
iPhone 14 Plus
Precio habitual
€550,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€550,00 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
Compartir

iPhone 14 Plus
iPhone 14 Plus
| Red | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
|---|
| Lanzamiento | Anunciado | 7 de septiembre de 2022 |
|---|---|---|
| Estado | Disponible. Lanzamiento: 7 de octubre de 2022. |
| Cuerpo | Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 203 gramos (7,16 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio, parte trasera de vidrio, marco de aluminio. | |
| Tarjeta SIM |
· Nano-SIM + eSIM + eSIM (máximo 2 a la vez; Internacional) · eSIM + eSIM (8 o más, máximo 2 a la vez; EE. UU.) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
|
Resistente al agua y al polvo IP68 (sumergible hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado para Visa, MasterCard y AMEX) |
| Mostrar | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas, 109,8 cm² ( ~87,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1284 x 2778 píxeles, relación de aspecto 19,5:9 (densidad de ~458 ppp) | |
| Protección | Vidrio protector cerámico |
| Plataforma | Sistema operativo | iOS 16, actualizable a iOS 26.3 |
|---|---|---|
| Conjunto de chips | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| UPC | Hexa-core (2 x 3,23 GHz Avalanche + 4 x 1,82 GHz Blizzard) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
| Memoria | Ranura para tarjeta | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB 6 GB de RAM, 512 GB 6 GB de RAM | |
| NVMe |
| Cámara principal | Dual |
12 MP, f/1.5, 26 mm (gran angular), 1/1.7", 1.9 µm, PDAF de doble píxel, OIS por desplazamiento del sensor 12 MP, f/2.4, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular) |
|---|---|---|
| Características | Flash de doble LED y doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), grabación de sonido estéreo. |
| Cámara selfie | Soltero |
12 MP, f/1.9, 23 mm (gran angular), 1/3.6", 1.0 µm, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
|---|---|---|
| Características | HDR | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| Sonido | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| Comunicaciones | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Características | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
|
Compatibilidad con banda ultra ancha (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
| Batería | Tipo | Batería de iones de litio de 4323 mAh (16,68 Wh) |
|---|---|---|
| Cargando |
Con cable, PD2.0, 50% en 30 min 15 W inalámbrico (MagSafe) 15 W inalámbrico (Qi2): requiere actualización a iOS 17.2 |
| Varios | Bandera | Medianoche, Morado, Luz de Estrella, Azul, Rojo, Amarillo |
|---|---|---|
| Modelos | A2886, A2632, A2885, A2888, A2887, iphone14,8 | |
| SAR | 1,14 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
| SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
| Precio | 359,00 € / 309,74 $ / 278,75 £ / 69.900 ₹ |
